влевовправо
-11%Пневматичний міні гайковерт ударний 1/2 610 Нм до 1000 Нм Jumbo Hogert (HT4R621)
- В наявності
- Код: HT4R621
5 412 ₴
4 832 ₴
+380 (67) 557-10-13
Kyivstar
- +380 (95) 295-75-05Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Компактный гайковерт ударный, идеален для механических работ в автомастерской, центрах вулканизации.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HOEGERT |
| Вага | 1.45 кг |
| Робочий тиск | 6.3 бар |
| Додаткові функції | |
| Реверс | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 1.45 |
| Вхідний отвір | 1/4" |
| Гарантійний термін | 12 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Діаметр шланга | Н/Д |
| Довжина | Н/Д |
| Діаметр болта | Н/Д |
| Діаметр повітряного штуцера, " | 1/4 |
| Кількість обертів | 8500 об/хв |
| Кількість швидкостей роботи | 1 |
| Країна торгової марки | Німеччина |
| Країна-виробник | Китай |
| Макс частота обертання шпинделя, об/хв | 8500 |
| Макс. крутний момент | 1000 Нм |
| Максимальний крутний момент | 1000 |
| Матеріал | Алюміній |
| Наявність удару | Да |
| Живлення | Пневматичний |
| Витрата повітря | 142,5 л/хв |
| Регулювання крутного моменту | Є |
| Розмір патрона | 1/2" |
| Споживання повітря, л/хв | 142.5 |
| Тип | Гайковерти |
| Тип патрона | Зовнішній квадрат |
| Тиск, BAR | 6.3 |
| Ударний режим | Є |
- Ціна: 4 832 ₴






